![]() Frusta dentataStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
95 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
15 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
10 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
10 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
15 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
10 | ||||||||||||||||
![]() |
2.0 |
![]() |
50 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
6 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | D | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Fruste | ![]() |
Taglio | ||||||||||||||||
![]() |
Impatto | ![]() |
14 |
Una frusta ricoperta di punte afflate, che squarciano la pelle causando sanguinamento.
La Cappella della Purificazione utilizza fruste di questo tipo per spargere il sangue da ripulire nei propri rituali.
POSIZIONE
- Cattedrale delle Profondità: nei pressi del primo falò
NOTE
- Può essere infusa e buffata
- Potenziabile con titanite
- Causa sanguinamento (sanguinamento = 33)
MOVESET

STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | D | - | - | 0 | 0 | 33 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Normale +10 | 190 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 33 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Pesante +0 | 93 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 33 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Pesante +10 | 175 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 33 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Affilata +0 | 90 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 33 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Affilata +10 | 175 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | 33 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Raffinata +0 | 85 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 33 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Raffinata +10 | 171 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 33 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Grezza +0 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 23.7 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Grezza +10 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Cristallizzata +0 | 71 | 71 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | 33 | 23.7 | 16.5 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Cristallizzata +10 | 90 | 123 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | 33 | 23.7 | 16.5 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Semplice +0 | 71 | 71 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | 33 | 23.7 | 16.5 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Semplice +10 | 95 | 109 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | 33 | 23.7 | 16.5 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Fuoco +0 | 85 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 12 | 9.5 | 14.2 |
Fuoco +10 | 156 | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 12 | 9.5 | 14.2 |
Caos +0 | 76 | - | 76 | - | - | - | E | D | D | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 11 | 9.5 | 14.2 |
Caos +10 | 95 | - | 123 | - | - | - | C | D | D | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 11 | 9.5 | 14.2 |
Fulmine +0 | 71 | - | - | 71 | - | - | D | - | D | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 11 | 14.2 |
Fulmine +10 | 90 | - | - | 123 | - | - | D | - | C | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 11 | 14.2 |
Benedetta +0 | 76 | - | - | - | - | - | D | - | D | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Benedetta +10 | 123 | - | - | - | - | - | D | - | C | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Abissale +0 | 85 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 18 |
Abissale +10 | 156 | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 18 |
Oscura +0 | 76 | - | - | - | 76 | - | E | D | D | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 16.5 |
Oscura +10 | 95 | - | - | - | 123 | - | C | D | D | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 16.5 |
Sanguinaria +0 | 85 | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 35 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Sanguinaria +10 | 147 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 40 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Avvelenata +0 | 85 | - | - | - | - | - | D | - | - | 33 | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Avvelenata +10 | 147 | - | - | - | - | - | C | - | - | 38 | - | 34 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Vacua +0 | 90 | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | 33 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Vacua +10 | 180 | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 34 | 23.7 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 14.2 |
Load more