![]() Lancia pesanteStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
129 | ![]() |
50 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
10.5 |
![]() |
90 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
21 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | D | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Picche | ![]() |
Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Carica | ![]() |
15 (-/15) |
Questa lancia, utilizzata dai cavalieri nei tornei, è dotata di un manico particolarmente lungo.
Utilizzata principalmente per caricare, quest'arma richiede Forza e Destrezza inumane se la si vuole utilizzare a piedi.
POSIZIONE
- Castello di Lothric: nei pressi del falò Caserma del Drago. Partendo dal falò salite le scale e andate a sinistra; la lancia è nei pressi del Cavaliere di Lothic dagli occhi rossi
NOTE
- Può essere infusa e buffata
- Potenziabile con titanite
- Come accade per la maggior parte delle lance, il colpo è più rapido quanto è impugnata a due mani
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 129 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Normale +10 | 258 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Pesante +0 | 126 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Pesante +10 | 225 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Affilata +0 | 122 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Affilata +10 | 238 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Raffinata +0 | 122 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Raffinata +10 | 225 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Grezza +0 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Grezza +10 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Cristallizzata +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Cristallizzata +10 | 113 | 154 | - | - | - | - | D | A | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Semplice +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Semplice +10 | 119 | 136 | - | - | - | C | D | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fuoco +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fuoco +10 | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Caos +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Caos +10 | 119 | - | 154 | - | - | D | D | C | C | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fulmine +0 | ?? | - | - | ?? | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fulmine +10 | 113 | - | 154 | - | - | D | D | - | A | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Benedetta +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Benedetta +10 | 154 | - | - | - | - | D | D | - | B | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Abissale +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Abissale +10 | 196 | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oscura +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oscura +10 | 119 | - | - | - | 154 | D | D | C | C | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | 33 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +10 | 199 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 39 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +10 | 199 | - | - | - | - | C | D | - | - | 39 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +10 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Load more
Una bestia come arma, soprattutto in DS2...
0
+10
-1