![]() Onikiri e UbadachiStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104 | ![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
20 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
20 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
8.5 |
![]() |
35 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
13 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | C | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Katane | ![]() |
Taglio / Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Ammazzademoni | ![]() |
20 |
I cacciatori noti come Mano Nera del Re utilizzavano coppie di armi; queste appartenevano a Kamui, protettore del principe.
Kamui portò Onikiri all'insediamento di non morti e forgiò Ubadachi, per prepararsi ad entrare nei ranghi dei cacciatori del Re.
Posizione
- Lasciata da Kamui della Mano Nera al piano più alto dei Grandi Archivi.
Note
- Possono essere infusi e buffati.
- Potenziabile con titante.
- Lo skill Ammazzademoni non può subire il parry.
Statistiche
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 104 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | 33 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Normale +10 | 208 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | 33 | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Pesante +0 | ?? | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesante +10 | 192 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 33 | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Affilata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Affilata +10 | 192 | - | - | - | - | D | B | - | - | - | - | 33 | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20. | 25.0 |
Raffinata +0 | 93 | - | - | - | - | C | C | - | - | 0 | 0 | 34 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Raffinata +10 | 187 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | 34 | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Grezza +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Grezza +10 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Cristallizzata +0 | 78 | 78 | - | - | - | E | D | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Cristallizzata +10 | 98 | 135 | - | - | - | D | C | S | - | - | - | 33 | 42.7 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Semplice +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Semplice +10 | 104 | 119 | - | - | - | C | C | A | - | - | - | 33 | 42.7 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Fuoco +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fuoco +10 | 171 | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 24.0 | 19.0 | 23.7 |
Caos +0 | 83 | - | 83 | - | - | E | E | D | D | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 20.0 | 19.0 | 23.7 |
Caos +10 | 104 | - | 135 | - | - | D | C | B | B | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 22 | 19 | 23.7 |
Fulmine +0 | ?? | - | - | ?? | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fulmine +10 | 98 | - | - | 135 | - | D | C | - | S | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 22.0 | 23.7 |
Benedetta +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Benedetta +10 | 135 | - | - | - | - | D | C | - | A | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Abissale +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Abissale +10 | 171 | - | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 30.0 |
Oscura +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oscura +10 | 104 | - | - | - | 135 | D | C | B | B | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 |
Sanguinaria +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +10 | 161 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | 41 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Avvelenata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +10 | 161 | - | - | - | - | C | C | - | - | 38 | - | 34 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Vacua +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +10 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Load more