![]() PiccaStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
105 | ![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
7.5 |
![]() |
80 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
18 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | C | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Picche | ![]() |
Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Carica | ![]() |
13 |
Una lancia dal manico particolarmente lungo, ideale per gli affondi a distanza.
La sua portata non ha rivali tra le armi da mischia, ma la rende molto scomoda in alcune situazioni.
POSIZIONE
- Strada dei Sacrifici: drop molto raro dei Cacciatori di Licantropi.
- Drop raro degli Apprendisti del Saggio alla Strada dei Sacrifici.
NOTE
- Può essere infusa e buffata
- Potenziabile con titanite
- Come accade in generale per le lance, il colpo è più rapido se sferrato a due mani
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 105 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Normale +10 | 210 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Pesante +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Pesante +10 | 194 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Affilata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Affilata +10 | 194 | - | - | - | - | E | B | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Raffinata +0 | 94 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Raffinata +10 | 189 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Grezza +0 | ?? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Grezza +10 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +10 | 99 | 136 | - | - | - | D | C | A | - | - | - | - | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Semplice +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Semplice +10 | 105 | 120 | - | - | - | D | C | A | - | - | - | - | 42.7 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Fuoco +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fuoco +10 | 173 | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 30 | 23.7 | 28.5 |
Caos +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Caos +10 | 105 | - | 136 | - | - | D | C | B | B | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 |
Fulmine +0 | ?? | - | - | ?? | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fulmine +10 | 99 | - | - | 136 | - | D | C | - | A | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 |
Benedetta +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Benedetta +10 | 136 | - | - | - | - | D | C | - | A | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Abissale +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Abissale +10 | 173 | - | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36 |
Oscura +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oscura +10 | 105 | - | - | - | 136 | D | C | B | B | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33 |
Sanguinaria +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +10 | 162 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | 39 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Avvelenata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +10 | 162 | - | - | - | - | D | C | - | - | 39 | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Vacua +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +10 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Load more