![]() PicconeStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
140 | ![]() |
50 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
35 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
35 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
8.0 |
![]() |
105 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
18 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Martelli pesanti | ![]() |
Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Esaltazione | ![]() |
11 |
Attrezzo da minatori, pensato per scopi diversi dal combattimento.
Gli attacchi verticali di quest'arma, utilizzati per spaccare interi massi, possono però penetrare facilmente le armature più leggere.
POSIZIONE
- Su un cadavere alle Prigioni di Irithyll, nei pressi del Gigante.
NOTE
- Può essere infuso e buffato
- Potenziabile con titanite
- Provoca danno esclusivamente di tipo Affondo e si combina efficacemente con l'Anello del Leone
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 |
Normale +10 | 280 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesante +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesante +10 | 259 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Affilata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Affilata +10 | 259 | - | - | - | - | E | B | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Raffinata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Raffinata +10 | 259 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Grezza +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Grezza +10 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Cristallizzata +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Cristallizzata +10 | 118 | 162 | - | - | - | C | - | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Semplice +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Semplice +10 | 125 | 143 | - | - | - | C | - | B | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fuoco +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fuoco +10 | 206 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Caos +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Caos +10 | 125 | - | 162 | - | - | C | - | C | C | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fulmine +0 | ?? | - | - | ?? | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fulmine +10 | 118 | - | - | 162 | - | C | - | - | B | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Benedetta +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Benedetta +10 | 162 | - | - | - | - | C | - | - | C | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Abissale +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Abissale +10 | 206 | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oscura +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oscura +10 | 125 | - | - | - | 162 | C | - | C | C | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +10 | 217 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | 37 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +10 | 217 | - | - | - | - | B | - | - | - | 37 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +10 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Load more