![]() Scudo d'assiStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | ![]() |
41 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
24 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
27 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
23 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
34 | ||||||||||||||||
![]() |
1.0 |
![]() |
40 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
E | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Scudo piccolo | ![]() |
Colpo | ||||||||||||||||
![]() |
Attacco con scudo | ![]() |
- |
Descrizione, reperibile sull'arma.
POSIZIONE
- Equipaggiamento iniziale del Discriminato
- Drop dei nemici che indossano questo scudo sulle spalle
- Può essere raccolto all'Insediamento di non morti nei pressi dei mob a forma di gabbia
NOTE
- Può essere infuso
- Potenziabile con titanite
- Lo scudo più leggero del gioco
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 53 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 |
Normale +10 | 106 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 |
Pesante +0 | 51 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 |
Pesante +10 | 98 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 |
Affilata +0 | 50 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 |
Affilata +10 | 98 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 |
Raffinata +0 | 47 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 |
Raffinata +10 | 95 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 |
Grezza +0 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Grezza +10 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Cristallizzata +0 | 39 | 39 | - | - | - | E | - | E | - | - | - | - | 39.0 | 24.0 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Cristallizzata +10 | 50 | 68 | - | - | - | E | - | D | - | - | - | - | 39.0 | 26.4 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Semplice +0 | 39 | 39 | - | - | - | E | - | E | - | - | - | - | 39.0 | 24.0 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Semplice +10 | 53 | 60 | - | - | - | D | - | D | - | - | - | - | 39.0 | 26.4 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Fuoco +0 | 47 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 29.7 | 21.9 | 23.7 |
Fuoco +10 | 87 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 32.4 | 21.9 | 23.7 |
Caos +0 | 42 | - | 42 | - | - | E | - | E | E | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 27.0 | 21.9 | 23.7 |
Caos +10 | 53 | - | 68 | - | - | D | - | E | E | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 29.7 | 21.9 | 23.7 |
Fulmine +0 | 39 | - | - | 39 | - | E | - | - | E | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 23.0 | 23.7 |
Fulmine +10 | 50 | - | - | 68 | - | E | - | - | D | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 25.3 | 23.7 |
Benedetta +0 | 42 | - | - | - | - | E | - | - | E | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Benedetta +10 | 68 | - | - | - | - | E | - | - | D | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Abissale +0 | 47 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 27.5 |
Abissale +10 | 87 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 30.0 |
Oscura +0 | 42 | - | - | - | 42 | E | - | E | E | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 25.0 |
Oscura +10 | 53 | - | - | - | 68 | D | - | E | E | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 27.5 |
Sanguinaria +0 | 47 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | 33 | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Sanguinaria +10 | 82 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 38 | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Avvelenata +0 | 47 | - | - | - | - | E | - | - | - | 33 | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Avvelenata +10 | 82 | - | - | - | - | D | - | - | - | 38 | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Vacua +0 | 50 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Vacua +10 | 100 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 39.0 | 22.8 | 25.6 | 21.9 | 23.7 |
Load more