![]() Scudo di cornoStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | ![]() |
59 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
63 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
33 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
36 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
39 | ||||||||||||||||
![]() |
1.5 |
![]() |
55 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
E | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Scudo piccolo | ![]() |
Colpo | ||||||||||||||||
![]() |
Parata | ![]() |
- |
Descrizione, reperibile sull'arma.
POSIZIONE
- Venduto da Greirat dell'Insediamento di Non Morti per 1500 anime
NOTE
- Può essere infuso
- Potenziabile con titanite
- Non adatto per parare colpi a causa della bassa stabilità e della mediocre capacità di assorbire i danni
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Normale +0 | 69 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | |
Normale +10 | 138 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | |
Pesante +0 | 67 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | |
Pesante +10 | 127 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | |
Affilata +0 | 65 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | |
Affilata +10 | 127 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | |
Raffinata +0 | 62 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | |
Raffinata +10 | 124 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 36.0 | 25.0 | |
Grezza +0 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Grezza +10 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Cristallizzata +0 | 51 | 51 | - | - | - | E | - | E | - | - | - | - | 56.0 | 63.0 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Cristallizzata +10 | 65 | 89 | - | - | - | E | - | D | - | - | - | - | 56.0 | 69.3 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Semplice +0 | 51 | 51 | - | - | - | E | - | E | - | - | - | - | 56.0 | 63.0 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Semplice +10 | 69 | 79 | - | - | - | D | - | D | - | - | - | - | 56.0 | 69.3 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Fuoco +0 | 62 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 36.3 | 34.2 | 23.7 | |
Fuoco +10 | 113 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 39.6 | 34.2 | 23.7 | |
Caos +0 | 55 | - | 55 | - | - | E | - | E | E | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 33.0 | 34.2 | 23.7 | |
Caos +10 | 69 | - | 89 | - | - | D | - | D | D | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 36.3 | 34.2 | 23.7 | |
Fulmine +0 | 51 | - | - | 51 | - | E | - | - | E | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 36.0 | 23.7 | |
Fulmine +10 | 65 | - | - | 89 | - | E | - | - | E | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 39.6 | 23.7 | |
Benedetta +0 | 55 | - | - | - | - | E | - | - | E | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Benedetta +10 | 89 | - | - | - | - | D | - | - | D | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Abissale +0 | 62 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 27.5 | |
Abissale +10 | 113 | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 30.0 | |
Oscura +0 | 55 | - | - | - | 55 | E | - | E | E | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 25.0 | |
Oscura +10 | 69 | - | - | - | 89 | D | - | D | D | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 27.5 | |
Sanguinaria +0 | 69 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | 33 | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Sanguinaria +10 | 106 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | 37 | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Avvelenata +0 | 62 | - | - | - | - | E | - | - | - | 33 | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Avvelenata +10 | 106 | - | - | - | - | D | - | - | - | 37 | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | |
Vacua +0 | 65 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | 37 |
Vacua +10 | 131 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 59.8 | 31.4 | 34.2 | 23.7 | 37 |
Load more