![]() ShotelStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104 | ![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
2.5 |
![]() |
55 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
9 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
E | C | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Spade curve | ![]() |
Taglio | ||||||||||||||||
![]() |
Fendente rotante | ![]() |
5 |
Una spada dalla lama particolarmente ricurva preferita dal cavaliere Abbracciato.
Impugnare quest'arma richiede molta Destrezza: è possibile utilizzarla per colpire i nemici che si riparano dietro ad uno scudo.
POSIZIONE
- In vendita presso Patches l'indistruttibile per 4000 anime
NOTE
- Può essere infuso e buffato
- Potenziabile con titanite
- E' possibile acquistarne 2 per playthrough
- Se impugnato nella mano sinistra, lo skill si tramuta in parry
- La combinazione di tasti che è normalmente riservata al "calcio" produce qui una schivata speciale
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 104 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Normale +10 | 208 | - | - | - | - | D | B | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Pesante +0 | 101 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Pesante +10 | 192 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Affilata +0 | 98 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Affilata +10 | 192 | - | - | - | - | E | A | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Raffinata +0 | 93 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Raffinata +10 | 187 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Grezza +0 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Grezza +10 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +0 | 78 | 78 | - | - | - | E | D | C | - | - | - | - | 38.0 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +10 | 98 | 135 | - | - | - | E | C | A | - | - | - | - | 38.0 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Semplice +0 | 78 | 78 | - | - | - | E | D | D | - | - | - | - | 38.0 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Semplice +10 | 104 | 119 | - | - | - | E | C | A | - | - | - | - | 38.0 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Fuoco +0 | 93 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 |
Fuoco +10 | 171 | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 30.0 | 23.7 | 28.5 |
Caos +0 | 83 | - | 83 | - | - | E | E | D | D | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 25.0 | 23.7 | 28.5 |
Caos +10 | 104 | - | 135 | - | - | E | C | C | C | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 |
Fulmine +0 | 78 | - | - | 78 | - | E | D | - | C | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 25.0 | 28.5 |
Fulmine +10 | 98 | - | - | 135 | - | E | C | - | A | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 |
Benedetta +0 | 83 | - | - | - | - | E | D | - | C | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Benedetta +10 | 135 | - | - | - | - | E | C | - | B | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Abissale +0 | 93 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 |
Abissale +10 | 171 | - | - | - | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36.0 |
Oscura +0 | 83 | - | - | - | 83 | E | E | D | D | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 |
Oscura +10 | 104 | - | - | - | 135 | E | C | C | C | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 |
Sanguinaria +0 | 93 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 33 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Sanguinaria +10 | 161 | - | - | - | - | D | B | - | - | - | - | 40 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Avvelenata +0 | 93 | - | - | - | - | E | C | - | - | 33 | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Avvelenata +10 | 161 | - | - | - | - | D | B | - | - | 40 | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Vacua +0 | 98 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Vacua +10 | 197 | - | - | - | - | D | B | - | - | - | - | - | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Load more