![]() Spada dei GhruStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 | ![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||
![]() |
2.0 |
![]() |
0 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
10 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
E | C | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Spade curve | ![]() |
Taglio | ||||||||||||||||
![]() |
Fendente rotante | ![]() |
6 (-/12) |
Una spada ricurva grezza e marcescente.
Una delle armi dei Ghru cornuti, deformi discendenti degli accoliti del Forte di Farron.
La lama, coperta di fanghiglia putrescente, è altamente velenosa.
POSIZIONE
- Drop dei Ghru della palude del Forte di Farron.
NOTE
- Può essere infusa e buffata
- Potenziabile con titanite
- Se impugnata nella mano sinistra può effettuare parry
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 103 | - | - | - | - | E | C | - | - | 33 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Normale +10 | 206 | - | - | - | - | D | B | - | - | 34 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Pesante +0 | 100 | - | - | - | - | C | - | - | - | 33 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Pesante +10 | 190 | - | - | - | - | B | - | - | - | 34 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Affilata +0 | 97 | - | - | - | - | E | B | - | - | 33 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Affilata +10 | 190 | - | - | - | - | E | A | - | - | 34 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Raffinata +0 | 92 | - | - | - | - | C | C | - | - | 33 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Raffinata +10 | 185 | - | - | - | - | C | C | - | - | 34 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Grezza +0 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Grezza +10 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 38 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +0 | 77 | 77 | - | - | - | E | D | C | - | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Cristallizzata +10 | 97 | 133 | - | - | - | E | C | A | - | 34 | - | - | 38 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Semplice +0 | 77 | 77 | - | - | - | E | D | D | - | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Semplice +10 | 103 | 118 | - | - | - | E | C | A | - | 34 | - | - | 38 | 33 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Fuoco +0 | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fuoco +10 | 169 | - | 169 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 38 | 28.5 | 30 | 23.7 | 28.5 |
Caos +0 | 82 | - | 82 | - | - | E | E | D | D | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Caos +10 | 103 | - | 133 | - | - | E | C | C | C | 34 | - | - | 38 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 |
Fulmine +0 | 77 | - | - | 77 | - | E | D | - | C | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fulmine +10 | 97 | - | - | 133 | - | E | C | - | A | 34 | - | - | 38 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 |
Benedetta +0 | 82 | - | - | - | - | E | D | - | C | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Benedetta +10 | 133 | - | - | - | - | E | C | - | B | 34 | - | - | 38 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Abissale +0 | 92 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Abissale +10 | 169 | - | - | - | 169 | - | - | - | - | 34 | - | - | 38 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36 |
Oscura +0 | 92 | - | - | - | 92 | E | D | D | D | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oscura +10 | 103 | - | - | - | 133 | E | C | C | C | 34 | - | - | 38 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33 |
Sanguinaria +0 | 92 | - | - | - | - | E | C | - | - | 33 | - | 33 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +10 | 159 | - | - | - | - | D | B | - | - | 34 | - | 38 | 38 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Avvelenata +0 | 92 | - | - | - | - | E | C | - | - | 35 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +10 | 159 | - | - | - | - | D | B | - | - | 40 | - | - | 38 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Vacua +0 | 97 | - | - | - | - | E | C | - | - | 33 | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +10 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Load more