![]() Spada di AstoraStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
129 | ![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
3.0 |
![]() |
80 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
10 | 10 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
D | E | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Spade dritte | ![]() |
Normale / Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Posa | ![]() |
17/20 |
Una spada di grande qualità che prende il nome dalla perduta terra.
Astora, prima della sua rovina, era la terra della famiglia reale e quest'arma ne è al contempo eredità e ricordo.
POSIZIONE
- Mura del Castello di Lothric: sopra alla grande stanza che contiene la Chiave della Cella (nel piano internedio)
NOTE
- Può essere infusa e buffata
- Potenziabile con titanite
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 129 | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Normale +10 | 258 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Pesante +0 | 126 | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Pesante +10 | 238 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Affilata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Affilata +10 | 238 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Raffinata +0 | 116 | - | - | - | - | D | D | ?? | ?? | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Raffinata +10 | 232 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Grezza +0 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Grezza +10 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 42.7 | 30 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +10 | 103 | 141 | - | - | - | D | E | C | - | - | - | - | 42.7 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Semplice +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 42.7 | 30 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Semplice +10 | 109 | 125 | - | - | - | D | D | C | - | - | - | - | 42.7 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Fuoco +0 | 98 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fuoco +10 | 179 | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 30.0 | 23.7 | 28.5 |
Caos +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 42.7 | 28.5 | ?? | 23.7 | 28.5 |
Caos +10 | 109 | - | 141 | - | - | D | D | D | D | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 |
Fulmine +0 | ?? | - | - | ?? | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | ?? | 28.5 |
Fulmine +10 | 103 | - | - | 141 | - | D | E | - | C | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 |
Benedetta +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Benedetta +10 | 141 | - | - | - | - | D | D | - | C | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Abissale +0 | 98 | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 |
Abissale +10 | 179 | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36.0 |
Oscura +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 |
Oscura +10 | 109 | - | - | - | 141 | D | D | D | D | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 |
Sanguinaria +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Sanguinaria +10 | 199 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 38 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Avvelenata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Avvelenata +10 | 199 | - | - | - | - | D | D | - | - | 38 | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Vacua +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Vacua +10 | 245 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Load more
Grezza è super
5
+11
-1