![]() Spada lungaStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | ![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
3.0 |
![]() |
70 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | D | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Spade dritte | ![]() |
Standard / Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Posa | ![]() |
17/20 |
Una spada equilibrata che trova largo utilizzo.
Infligge danni standard e notevoli danni da affondo.
POSIZIONE
- Equipaggiamento iniziale del Cavaliere.
- Drop raro dei Soldati Vacui delle Mura del Castello di Lothric e al Forte di Farron.
- Drop raro degli Apprendisti del Saggio alla Strada dei Sacrifici.
- Venduta da Greirat dell'insediamento di non morti.
- Drop raro del Nemico Vacuo Devoto alla Cattedrale delle Profondità.
NOTE
- Nessuna
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Normale +10 | 220 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Pesante +0 | 107 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Pesante +10 | 203 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Affilata +0 | 104 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Affilata +10 | 203 | - | - | - | - | C | B | - | - | - | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Raffinata +0 | 99 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 45 | 30 | 25 | 25 | 30 |
Raffinata +10 | 198 | - | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
Grezza +0 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Grezza +10 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +0 | 82 | 82 | - | - | - | D | E | C | - | - | - | - | 42.7 | 30 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Cristallizzata +10 | 104 | 143 | - | - | - | D | D | A | - | - | - | - | 42.7 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Semplice +0 | 82 | 82 | - | - | - | D | D | D | - | - | - | - | 42.7 | 30 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Semplice +10 | 110 | 126 | - | - | - | C | D | A | - | - | - | - | 42.7 | 33.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Fuoco +0 | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 27 | 23.7 | 28.5 |
Fuoco +10 | 181 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 30.0 | 23.7 | 28.5 |
Caos +0 | 88 | - | 88 | - | - | E | E | D | D | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 25 | 23.7 | 28.5 |
Caos +10 | 110 | - | 143 | - | - | C | D | B | B | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 |
Fulmine +0 | 82 | - | - | 82 | - | D | E | - | C | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 25 | 28.5 |
Fulmine +10 | 104 | - | - | 143 | - | D | D | - | A | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 27.5 | 28.5 |
Benedetta +0 | 88 | - | - | - | - | D | D | - | B | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Benedetta +10 | 143 | - | - | - | - | C | D | - | A | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Abissale +0 | 99 | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33 |
Abissale +10 | 181 | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36.0 |
Oscura +0 | 88 | - | - | - | 88 | E | E | D | D | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30 |
Oscura +10 | 110 | - | - | - | 143 | C | D | B | B | - | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 |
Sanguinaria +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +10 | 170 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | 40 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Avvelenata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +10 | 170 | - | - | - | - | C | D | - | - | 40 | - | - | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 |
Vacua +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +10 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Load more
spada lunga semplice +10 scala S su intelligenza
2
+11
-1