![]() Spadone di AstoraStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
132 | ![]() |
50 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
35 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
35 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
8.0 |
![]() |
75 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
16 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | C | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Spadoni pesanti | ![]() |
Standard / Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Carica | ![]() |
13 |
Questo spadone, donato esclusivamente ai Cavalieri di rango più alto, proviene dalla perduta terra di Astora.
Ideale per gli affondi, è un'arma rigida e affilata, anche se non particolarmente pesante.
POSIZIONE
- Cattedrale delle Profondità: nei pressi del falò della Cappella della Purificazione, nella zona infestata dagli zombie
NOTE
- Può essere infuso e buffato
- Potenziabile con titanite
- E' lo spadone pesante più leggero, paragonabile ad uno spadone normale
MOVESET

STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 132 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Normale +10 | 264 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Pesante +0 | 129 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Pesante +10 | 244 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Affilata +0 | 125 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Affilata +10 | 244 | - | - | - | - | D | B | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Raffinata +0 | 118 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Raffinata +10 | 237 | - | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Grezza +0 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Grezza +10 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Cristallizzata +0 | 99 | 99 | - | - | - | D | D | B | - | - | - | - | 47.5 | 44 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Cristallizzata +10 | 125 | 171 | - | - | - | D | C | S | - | - | - | - | 47.5 | 44 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Semplice +0 | 99 | 99 | - | - | - | D | D | C | - | - | - | - | 47.5 | 44 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Semplice +10 | 132 | 151 | - | - | - | C | C | A | - | - | - | - | 47.5 | 44 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Fuoco +0 | 118 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38 | 42 | 33.2 | 38 |
Fuoco +10 | 217 | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38 | 42 | 33.2 | 38 |
Caos +0 | 105 | - | 105 | - | - | E | E | C | C | - | - | - | 47.5 | 38 | 38.5 | 33.2 | 38 |
Caos +10 | 132 | - | 171 | - | - | C | C | A | A | - | - | - | 47.5 | 38 | 38.5 | 33.2 | 38 |
Fulmine +0 | 99 | - | - | 99 | - | D | D | - | B | - | - | - | 47.5 | 38.0 | 33.2 | 35 | 40 |
Fulmine +10 | 125 | - | - | 171 | - | D | D | - | S | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 38.5 | 38 |
Benedetta +0 | 105 | - | - | - | - | D | D | - | B | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Benedetta +10 | 171 | - | - | - | - | D | C | - | A | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Abissale +0 | 118 | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 48 |
Abissale +10 | 217 | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 48 |
Oscura +0 | 105 | - | - | - | 105 | E | E | C | C | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 44 |
Oscura +10 | 132 | - | - | - | 171 | C | C | A | A | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 44 |
Sanguinaria +0 | 118 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 34 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Sanguinaria +10 | 204 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | 39 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Avvelenata +0 | 118 | - | - | - | - | D | D | - | - | 34 | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Avvelenata +10 | 204 | - | - | - | - | C | C | - | - | 39 | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Vacua +0 | 125 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Vacua +10 | 250 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
- Anonymous
qualcuno potrebbe dirmi perchè raffinato scala C/B e non B/B a +4
- Anonymous
Thank u for this page, im using this sword and now i know other attacks... THANKS!!!
- Anonymous
Spadone di astora affilato scaka S di destrezza già al +6 aggiornate sta pagina
Load more
le statisciche di quest'arma sono sbagliate, a +10 affilata ha come scaling D in forza e S in destrezza
1
+10
-1