![]() Stocco lungoStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
105 | ![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
20 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
20 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
20 | ||||||||||||||||
![]() |
3.5 |
![]() |
60 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
10 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | D | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Spade da affondo | ![]() |
Standard / Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Spezzascudi | ![]() |
14 |
Una spada da affondo leggera, le cui tecniche raffinate sono usate nei duelli tra nobili.
L'attacco principale di queste armi consiste in una serie di assalti che culminano in un ultimo, devastante affondo. Può essere utilizzata per attaccare da dietro lo scudo.
POSIZIONE
- Equipaggiamento iniziale dell'Assassino
- Venduto da Greirat dell'insediamento di non morti per 3000 anime al ritorno dalla sua prima sortita
- In vendita presso l'Ancella del Santurio per 3000 anine dopo averle consegnato le Ceneri di Greirat
NOTE
- Può essere infuso e buffato
- Potenziabile con titanite
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 105 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Normale +10 | 210 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Pesante +0 | 102 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Pesante +10 | 194 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Affilata +0 | 99 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Affilata +10 | 194 | - | - | - | - | E | B | - | - | - | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Raffinata +0 | 94 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Raffinata +10 | 189 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 |
Grezza +0 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Grezza +10 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Cristallizzata +0 | 75 | 75 | - | - | - | E | D | C | - | - | - | - | 42.7 | ?? | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Cristallizzata +10 | 95 | 130 | - | - | - | D | D | A | - | - | - | - | 42.7 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Semplice +0 | 75 | 75 | - | - | - | E | D | D | - | - | - | - | 42.7 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Semplice +10 | 100 | 115 | - | - | - | D | C | A | - | - | - | - | 42.7 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Fuoco +0 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 |
Fuoco +10 | 165 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 24.0 | 19.0 | 23.7 |
Caos +0 | 80 | - | 80 | - | - | E | E | D | D | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 20.0 | 19.0 | 23.7 |
Caos +10 | 100 | - | 130 | - | - | D | C | B | B | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 |
Fulmine +0 | 75 | - | - | 75 | - | E | D | - | C | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 20 | 23.7 |
Fulmine +10 | 95 | - | - | 130 | - | D | D | - | A | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 22.0 | 23.7 |
Benedetta +0 | 80 | - | - | - | - | E | D | - | C | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Benedetta +10 | 130 | - | - | - | - | D | C | - | B | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Abissale +0 | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | ?? |
Abissale +10 | 165 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 30.0 |
Oscura +0 | 80 | - | - | - | 80 | E | E | D | D | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | ?? |
Oscura +10 | 100 | - | - | - | 130 | D | C | B | B | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 27.5 |
Sanguinaria +0 | 94 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | 34 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Sanguinaria +10 | 162 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | 39 | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 23.7 |
Avvelenata +0 | 94 | - | - | - | - | D | D | - | - | 34 | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Avvelenata +10 | 162 | - | - | - | - | D | C | - | - | 39 | - | - | 42.7 | 26.7 | 19 | 19 | 23.7 |
Vacua +0 | 99 | - | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Vacua +10 | 199 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Load more