![]() ZweihanderStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
145 | ![]() |
50 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
35 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
35 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
10.0 |
![]() |
80 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
19 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | D | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Spadoni pesanti | ![]() |
Standard / Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Schiacciata | ![]() |
10 (-/15) |
Spadone pesante dalla lama lunga e spessa. Viene impugnato a due mani, ma richiede comunque un Forza eccezionale per essere brandito.
Sfruttane il peso per gli attacchi potenti o la punta affilata per gli affondi.
POSIZIONE
- In vendita presso Greirat dell'insediamento di non morti per 6000 anime al ritorno dalla sortita all'Insediamento di non morti
NOTE
- Può essere infuso e buffato
- Potenziabile con titanite
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Normale +10 | 290 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | - | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 |
Pesante +0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Pesante +10 | 268 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 |
Affilata +0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Affilata +10 | 268 | - | - | - | - | C | B | - | - | - | - | - | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 |
Raffinata +0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 35 | 35 | 40 |
Raffinata +10 | 261 | - | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 |
Grezza +0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Grezza +10 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 |
Cristallizzata +0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 40 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Cristallizzata +10 | 128 | 175 | - | - | - | D | D | A | - | - | - | - | 47.5 | 44.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 |
Semplice +0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 40 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Semplice +10 | 135 | 155 | - | - | - | C | D | A | - | - | - | - | 47.5 | 44.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 |
Fuoco +0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 38.5 | 33.2 | 38 |
Fuoco +10 | 222 | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38.0 | 42.0 | 33.2 | 38.0 |
Caos +0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | E | E | D | D | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 35 | 33.2 | 38 |
Caos +10 | 135 | - | 175 | - | - | C | D | B | B | - | - | - | 47.5 | 38.0 | 38.5 | 33.2 | 38.0 |
Fulmine +0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | D | E | - | C | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 33.2 | 35 | 38 |
Fulmine +10 | 128 | - | - | 175 | - | D | D | - | A | - | - | - | 47.5 | 38.0 | 33.2 | 38.5 | 38.0 |
Benedetta +0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Benedetta +10 | 175 | - | - | - | - | C | D | - | A | - | - | - | 47.5 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 |
Abissale +0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 44 |
Abissale +10 | 222 | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 48.0 |
Oscura +0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | E | E | D | D | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 40 |
Oscura +10 | 135 | - | - | - | 175 | C | D | B | B | - | - | - | 47.5 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 44.0 |
Sanguinaria +0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 0 | 0 | 33 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Sanguinaria +10 | 224 | - | - | - | - | C | D | - | - | 38 | - | - | 47.5 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 |
Avvelenata +0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 33 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Avvelenata +10 | 224 | - | - | - | - | C | D | - | - | - | 38 | - | 47.5 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 |
Vacua +0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Vacua +10 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 38 | 33.2 | 33.2 | 38 |
Load more