![]() Spadone di LothricStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
131 | ![]() |
55 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
40 | ||||||||||||||||
![]() |
87 | ![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
16.5 |
![]() |
100 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
24 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | D | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Spadoni pesanti | ![]() |
Standard / Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Schiacciata | ![]() |
10 (-/15) |
Spadone pesante dei venerabili Cavalieri di Lothric. E' permeato del potere del fulmine, tipico dei cacciatori di draghi.
Pochissimi guerrieri, persino nella lunga storia dei Cavalieri di Lothric, possono vantare la Forza e la Destrezza necessarie per brandire quest'arma.
POSIZIONE
- Drop dei Cavalieri di Lothric che impugnano quest'arma
- In vendita presso Greirat dell'insediamento di non morti oppure presso l'Ancella del Santuario se le consegnate le Ceneri di Greirat (NB: è necessario che Greirat rientri dalla seconda sortita)
NOTE
- Può essere infuso e buffato, nonostante il suo danno elettrico intrinseco
- Potenziabile con titanite
- Ottima arma per build di tipo Fede
MOVESET
Aggiungere un video.
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 131 | - | - | 86 | - | D | D | - | - | - | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
Normale +10 | 262 | - | - | 174 | - | D | C | - | - | - | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
Pesante +0 | 128 | - | - | 87 | - | C | - | - | - | - | - | - | 55 | 45 | 40 | 45 | 45 |
Pesante +10 | 242 | - | - | 174 | - | B | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
Affilata +0 | 124 | - | - | 87 | - | E | C | - | - | - | - | - | 55 | 45 | 40 | 45 | 45 |
Affilata +10 | 242 | - | - | 174 | - | D | B | - | - | - | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
Raffinata +0 | 117 | - | - | 87 | - | C | C | - | - | - | - | - | 55 | 45 | 40 | 45 | 45 |
Raffinata +10 | 235 | - | - | 174 | - | C | C | - | - | - | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 |
Grezza +0 | 170 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38 | 42.7 | 42.7 |
Grezza +10 | 327 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38.0 | 42.7 | 42.7 |
Cristallizzata +0 | 94 | 94 | - | 87 | - | E | D | C | - | - | - | - | 52.2 | 49.5 | 38 | 42.7 | 42.7 |
Cristallizzata +10 | 119 | 163 | - | 87 | - | D | D | A | - | - | - | - | 52.2 | 49.5 | 38.0 | 42.7 | 42.7 |
Semplice +0 | 94 | 94 | - | 87 | - | D | D | D | - | - | - | - | 52.2 | 49.5 | 38 | 42.7 | 42.7 |
Semplice +10 | 126 | 144 | - | 87 | - | D | C | A | - | - | - | - | 52.2 | 49.5 | 38.0 | 42.7 | 42.7 |
Fuoco +0 | 113 | - | 113 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 48 | 42.7 | 42.7 |
Fuoco +10 | 207 | - | 207 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 48.0 | 42.7 | 42.7 |
Caos +0 | 100 | - | 100 | 87 | - | E | E | D | D | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 44.0 | 42.7 | 42.7 |
Caos +10 | 126 | - | 163 | 87 | - | D | C | B | B | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 44.0 | 42.7 | 42.7 |
Fulmine +0 | 94 | - | - | 124 | - | E | D | - | C | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38 | 49.5 | 42.7 |
Fulmine +10 | 119 | - | - | 215 | - | D | D | - | A | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38.0 | 49.5 | 42.7 |
Benedetta +0 | 100 | - | - | 69 | - | D | D | - | C | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38 | 42.7 | 42.7 |
Benedetta +10 | 163 | - | - | 113 | - | D | D | - | B | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38.0 | 42.7 | 42.7 |
Abissale +0 | 113 | - | - | 87 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38 | 42.7 | 54 |
Abissale +10 | 207 | - | - | 87 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38.0 | 42.7 | 54.0 |
Oscura +0 | 100 | - | - | 87 | 100 | E | E | D | D | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38 | 42.7 | 49.5 |
Oscura +10 | 126 | - | - | 87 | 163 | D | C | B | B | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38.0 | 42.7 | 49.5 |
Sanguinaria +0 | 117 | - | - | 78 | - | D | D | - | - | - | - | 34 | 52.2 | 42.7 | 38 | 42.7 | 42.7 |
Sanguinaria +10 | 203 | - | - | 134 | - | D | C | - | - | - | - | 40 | 52.2 | 42.7 | 38.0 | 42.7 | 42.7 |
Avvelenata +0 | 117 | - | - | 78 | - | D | D | - | - | 34 | - | - | 52.2 | 42.7 | 38 | 42.7 | 42.7 |
Avvelenata +10 | 203 | - | - | 134 | - | D | C | - | - | 40 | - | - | 52.2 | 42.7 | 38.0 | 42.7 | 42.7 |
Vacua +0 | 124 | - | - | 82 | - | D | D | - | - | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38 | 42.7 | 42.7 |
Vacua +10 | 248 | - | - | 165 | - | D | C | - | - | - | - | - | 52.2 | 42.7 | 38 | 42.7 | 42.7 |
- Anonymous
Load more
Una delle armi migliori del gioco a parer mio
1
+10
-1