![]() UchigatanaStatistiche Base |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115 | ![]() |
45 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
20 | ||||||||||||||||
![]() |
0 | ![]() |
20 | ||||||||||||||||
![]() |
0 |
![]() |
25 | ||||||||||||||||
![]() |
100 | ![]() |
30 | ||||||||||||||||
![]() |
5.5 |
![]() |
35 | ||||||||||||||||
Requisiti & Bonus | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
11 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
E | D | - | - | ||||||||||||||||
![]() |
Katana | ![]() |
Taglio / Affondo | ||||||||||||||||
![]() |
Concentrazione | ![]() |
- |
Una katana speciale, forgiata con le particolari tecniche della terra orientale da cui proviene.
L'affilatissima lama taglia la carne come fosse burro, ma è di conseguenza particolarmente fragile.
POSIZIONE
- Lasciata dal Maestro Spadaccino che si trova a sinistra prima di arrivare al Altare del Vincolo. Qualora il nemico dovesse cadere nel burrone, ricaricando la zona troverete l'arma nella posizione in cui è caduto
NOTE
- Può essere infuso e buffato
- Potenziabile con titanite
STATISTICHE
Valori di Attacco |
Bonus Parametri |
Effetti Ausiliari |
Riduzione Danni (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infusione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Normale +0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | 0 | 0 | 33 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Normale +10 | 230 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | 34 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Pesante +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Pesante +10 | 212 | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | 34 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Affilata +0 | 109 | - | - | - | - | E | C | - | - | - | - | 34 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Affilata +10 | 212 | - | - | - | - | E | B | - | - | - | - | 34 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Raffinata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Raffinata +10 | 207 | - | - | - | - | C | C | - | - | - | - | 34 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 |
Grezza +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Grezza +10 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Cristallizzata +0 | ?? | ?? | - | - | - | E | D | C | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Cristallizzata +10 | 104 | 143 | - | - | - | E | D | A | - | - | - | 34 | 42.7 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Semplice +0 | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Semplice +10 | 110 | 126 | - | - | - | D | C | B | - | - | - | 34 | 42.7 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Fuoco +0 | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | ?? | 19.0 | 23.7 |
Fuoco +10 | 181 | - | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 24.0 | 19.0 | 23.7 |
Caos +0 | ?? | - | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Caos +10 | 110 | - | 143 | - | - | D | C | C | C | - | - | 34 | 42.7 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 |
Fulmine +0 | ?? | - | - | ?? | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Fulmine +10 | 104 | - | - | 143 | - | E | D | - | A | - | - | 34 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 22.0 | 23.7 |
Benedetta +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Benedetta +10 | 143 | - | - | - | - | D | C | - | B | - | - | 34 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Abissale +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Abissale +10 | 181 | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - | 33 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 30.0 |
Oscura +0 | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Oscura +10 | 110 | - | - | - | 143 | D | C | C | C | - | - | 34 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 |
Sanguinaria +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sanguinaria +10 | 178 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | 41 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Avvelenata +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Avvelenata +10 | 178 | - | - | - | - | D | C | - | - | 39 | - | 35 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
Vacua +0 | ?? | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Vacua +10 | 218 | - | - | - | - | D | C | - | - | - | - | 34 | 42.7 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 |
- Anonymous
Load more
Meglio una uchigatana al 4 o la spada di yhtyll base? Ho appena sconfitto il terzo boss
8
+10
-1